List of The Best Penny Stocks Traded on the NASDAQ, NYSE, OTCQX, OTCQB & Pink Sheets.
The following is a list of the Best Penny Stocks for 2023. Utilizing penny stock screeners, we have identified the top 10 penny stocks that are traded on the NASDAQ / NYSE, OTCQX, OTCQB, and Pink Sheets exchanges, for quarter 1 of 2023. As conditions change in the stock market today, so may these lists of penny stocks to watch. If you’re looking for a way to find the best penny stocks to buy now, the best place to begin is doing research. This list will update again on or before 4/1/2023.
The following Penny Stocks List is not a paid listing and are not recommendations to buy or sell any Penny Stocks listed here. This list of Small-Cap Stocks & Micro-Cap Stocks is not comprehensive or all-inclusive and should only be used as a starting point for your own research.
Beginner penny stock traders should read the articles located in our Penny Stocks Basics category.
Top NASDAQ / NYSE Penny Stock List:
Symbol | Penny Stock Name | Sec Type | Country |
---|---|---|---|
RENT | Rent the Runway, Inc. | NASDAQ | USA |
CTMX | CytomX Therapeutics, Inc. | NASDAQ | USA |
GERN | Geron Corporation | NASDAQ | USA |
APPH | AppHarvest, Inc. | NASDAQ | USA |
ARDX | Ardelyx, Inc. | NASDAQ | USA |
FCEL | FuelCell Energy, Inc. | NASDAQ | USA |
GRAB | Grab Holdings Limited | NASDAQ | Singapore |
RKLB | Rocket Lab USA, Inc. | NASDAQ | USA |
LYG | Lloyds Banking Group plc | NYSE | UK |
HUT | Hut 8 Mining Corp. | NASDAQ | Canada |
Top OTCQX Stocks List:
Symbol | Penny Stock Name | Sec Type | Country |
---|---|---|---|
ABBRF | AbraSilver Resource Corp | OTCQX | Canada |
MAIFF | Minera Alamos, Inc. | OTCQX | Canada |
SGSVF | Sabina Gold & Silver Corp | OTCQX | Canada |
GPHOF | Graphite One Inc. | OTCQX | Canada |
GLGDF | GoGold Resources, Inc. | OTCQX | Canada |
AMRZF | Arena Minerals, Inc. | OTCQX | Canada |
ABBRF | AbraSilver Resource Corp | OTCQX | Canada |
AVTBF | Avant Brands Inc. | OTCQX | Canada |
OCGSF | Outcrop Silver & Gold Corp | OTCQX | Canada |
EVGDF | Elevation Gold Mining Corporation | OTCQX | Canada |
Top OTCQB Stocks List:
Symbol | Penny Stock Name | Sec Type | Country |
---|---|---|---|
NBIO | Nascent Biotech Inc. | OTCQB | USA |
FNMA | Federal National Mortgage Association | OTCQB | USA |
EXROF | Exro Technologies Inc. | OTCQB | Canada |
NWBO | Northwest Biotherapeutics, Inc. | OTCQB | USA |
CYDY | CytoDyn Inc. | OTCQB | USA |
CRTD | Creatd, Inc. | OTCQB | USA |
RPMT | Rego Payment Architectures, Inc. | OTCQB | USA |
CLNV | Clean Vision Corporation | OTCQB | USA |
EAWD | Energy & Water Development Corp. | OTCQB | USA |
SNWGF | Snowline Gold Corp. | OTCQB | Canada |
Top Pink Sheets Stocks List:
Symbol | Penny Stock Name | Sec Type | Country |
---|---|---|---|
GDVM | Global Developments, Inc. | Pink Sheets | USA |
CGXEF | CGX Energy Inc. | Pink Sheets | Canada |
ARNGF | Argonaut Gold Inc | Pink Sheets | USA |
TELHF | Tearlach Resources Ltd. | Pink Sheets | Canada |
AFMJF | Alphamin Resources Corp. | Pink Sheets | Mauritius |
SMTSF | Sierra Metals, Inc. | Pink Sheets | Canada |
DIDIY | DiDi Global Inc. | Pink Sheets | China |
ILUS | Ilustrato Pictures International Inc. | Pink Sheets | USA |
VSOLF | Three Sixty Solar Ltd | Pink Sheets | Canada |
RYCEY | Rolls Royce Holdings plc | Pink Sheets | UK |